PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Lượt xem:
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
« Th11 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lượt xem: